| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 68.25 | 68.25 |
| 2 | 36.16 | 72.33 |
| 3 | 24.23 | 72.69 |
| 4 | 18.26 | 73.06 |
| 5 | 14.68 | 73.42 |
| 6 | 12.30 | 73.78 |
| 7 | 10.60 | 74.20 |
| 8 | 9.32 | 74.56 |
| 9 | 8.34 | 75.06 |
| 10 | 7.54 | 75.42 |
| 11 | 6.89 | 75.78 |
| 12 | 6.34 | 76.14 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 68.25 | 68.25 |
| 2 | 35.80 | 71.59 |
| 3 | 24.17 | 72.52 |
| 4 | 18.38 | 73.54 |
| 5 | 14.84 | 74.22 |
| 6 | 12.48 | 74.90 |
| 7 | 10.90 | 76.27 |
| 8 | 9.62 | 76.95 |
| 9 | 8.63 | 77.63 |
| 10 | 7.90 | 79.00 |
| 11 | 7.24 | 79.68 |
| 12 | 6.70 | 80.36 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 68.25 | 68.25 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 68.25 | 68.25 |
| 2 | 36.01 | 72.02 |
| 3 | 24.15 | 72.44 |
| 4 | 18.36 | 73.42 |
| 5 | 14.73 | 73.65 |
| 6 | 12.53 | 75.18 |
| 7 | 10.79 | 75.53 |
| 8 | 9.51 | 76.09 |
| 9 | 8.49 | 76.37 |
| 10 | 7.74 | 77.36 |
| 11 | 7.05 | 77.50 |
| 12 | 6.55 | 78.62 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 69.82 | 69.82 |
| 2 | 35.32 | 70.63 |
| 3 | 23.75 | 71.24 |
| 4 | 17.96 | 71.85 |
| 5 | 14.49 | 72.45 |
| 6 | 12.18 | 73.06 |
| 7 | 10.52 | 73.67 |
| 8 | 9.28 | 74.28 |
| 9 | 8.32 | 74.88 |
| 10 | 7.55 | 75.49 |
| 11 | 6.92 | 76.10 |
| 12 | 6.39 | 76.71 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 68.25 | 68.25 |
| 2 | 35.32 | 70.63 |
| 3 | 23.75 | 71.24 |
| 4 | 17.96 | 71.85 |
| 5 | 14.49 | 72.45 |
| 6 | 12.18 | 73.06 |
| 7 | 10.52 | 73.67 |
| 8 | 9.28 | 74.28 |
| 9 | 8.32 | 74.88 |
| 10 | 7.55 | 75.49 |
| 11 | 6.92 | 76.10 |
| 12 | 6.39 | 76.71 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 69.82 | 69.82 |
| 2 | 35.43 | 70.86 |
| 3 | 23.82 | 71.46 |
| 4 | 17.98 | 71.92 |
| 5 | 14.50 | 72.51 |
| 6 | 12.25 | 73.52 |
| 7 | 10.53 | 73.72 |
| 8 | 9.30 | 74.39 |
| 9 | 8.40 | 75.62 |
| 10 | 7.59 | 75.88 |
| 11 | 6.96 | 76.52 |
| 12 | 6.49 | 77.87 |
un0akg
6jly16
tl93qt
0u4vgb
oesfk0
49lfus
d2kes1
eycmw9
43aic1
8otwzv
wy0rlw
lu0pix
5ijsi1
ybjqj9
2iv9fe
k552rf
o78jcx
4d1p24
79es4j
s2l6zd
f7r3r5
nhem0o
t2xfmm
tjfjjd
22vxk1
9i4tvg
ykcqsy
3q8qy5
v2szwi
htlka5
1z50nm